Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Тинькофф Российская Премьер-Лига 2020-2021
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб ХимкиЛантратов Илья (Химки, Ротор) 30 2700 0 0 2 0 0
2.Клуб УфаБеленов Александр (Уфа) 29 2610 0 0 2 0 0
3.Клуб СпартакМаксименко Александр (Спартак) 29 2610 0 0 4 0 0
4.Клуб РубинСтарфельт Карл (Рубин) 29 2591 3 0 1 0 0
5.Клуб СочиМевля Миха (Сочи) 29 2579 3 0 4 0 0
6.Клуб СпартакЛарссон Джордан (Спартак) 29 2523 15 1 6 0 0
7.Клуб ЦСКААкинфеев Игорь (ЦСКА) 28 2520 0 0 2 0 0
8.Клуб ХимкиИдову Брайн (Химки, Ротор) 28 2506 3 0 7 1 0
9.Клуб ХимкиДанилкин Егор (Химки, Ротор) 29 2505 0 0 6 0 0
10.Клуб РубинАбильгор Оливер (Рубин) 28 2501 0 0 9 1 0
11.Клуб АхматБогосавац Мирослав (Ахмат) 29 2481 0 0 4 1 0
12.Клуб ЗенитДуглас Сантос (Зенит) 28 2464 3 0 2 0 0
13.Клуб СпартакЗобнин Роман (Спартак) 28 2452 1 0 7 1 0
14.Клуб ХимкиТихий Дмитрий (Химки, Ротор) 28 2446 0 0 7 0 0
15.Клуб РостовОсипенко Максим (Ростов) 28 2442 0 0 1 0 1
16.Клуб СпартакДжикия Георгий (Спартак) 28 2441 0 0 6 0 0
17.Клуб ДинамоШунин Антон (Динамо) 27 2430 0 0 2 0 0
18.Клуб СпартакКрал Алекс (Спартак) 29 2400 0 0 3 0 0
19.Клуб ДинамоОрдец Иван (Динамо) 27 2384 3 0 8 1 0
20.Клуб СочиТерехов Сергей (Сочи) 27 2373 3 0 9 1 0
21.Клуб ДинамоФомин Даниил (Динамо) 29 2358 6 3 6 0 0
22.Клуб РубинДюпин Юрий (Рубин) 26 2340 0 0 2 0 0
23.Клуб ЛокомотивРыбусь Мацей (Локомотив) 26 2340 1 0 8 0 0
24.Клуб ДинамоЕвгеньев Роман (Динамо) 27 2336 1 0 7 2 0
25.Клуб ДинамоШиманьский Себастиан (Динамо) 28 2330 1 0 8 1 0
26.Клуб СпартакАйртон Лукас (Спартак) 27 2328 2 0 8 0 1
27.Клуб СпартакЖиго Самюэль (Спартак) 26 2308 3 0 6 1 0
28.Клуб АхматНенахов Максим (Ахмат) 27 2288 0 0 12 1 0
29.Клуб ХимкиБоженов Кирилл (Химки, Ротор) 26 2279 1 0 5 1 0
30.Клуб ЦСКАВлашич Никола (ЦСКА) 26 2261 11 3 3 0 0
Страницы: 1