Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Тинькофф Российская Премьер-Лига 2020-2021
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб СочиНобоа Кристиан (Сочи) 25 2174 12 6 6 0 0
2.Клуб СпартакСоболев Александр (Спартак) 22 1521 14 5 10 0 0
3.Клуб УралБикфалви Эрик (Урал) 22 1946 7 4 4 0 0
4.Клуб РубинДеспотович Джордже (Рубин) 26 1989 14 4 6 0 0
5.Клуб РостовПолоз Дмитрий (Ростов, Сочи) 29 1822 7 4 3 0 0
6.Клуб ЗенитАзмун Сердар (Зенит) 24 1738 19 3 4 0 0
7.Клуб АхматБериша Бернард (Ахмат) 27 1958 8 3 10 0 0
8.Клуб ЦСКАВлашич Никола (ЦСКА) 26 2261 11 3 3 0 0
9.Клуб ЗенитДзюба Артем (Зенит) 27 2253 20 3 0 0 0
10.Клуб ДинамоКомличенко Николай (Динамо) 25 1082 4 3 4 1 0
11.Клуб ЛокомотивМиранчук Антон (Локомотив) 23 1338 4 3 1 0 0
12.Клуб ДинамоФомин Даниил (Динамо) 29 2358 6 3 6 0 0
13.Клуб РубинИгнатьев Иван (Рубин) 17 692 2 2 2 1 0
14.Клуб СпартакКокорин Александр (Спартак) 8 364 2 2 1 0 0
15.Клуб ХимкиКорян Аршак (Химки, Ротор) 14 716 4 2 2 0 0
16.Клуб ХимкиМирзов Резиуан (Химки, Спартак) 18 1317 6 2 3 0 0
17.Клуб ДинамоМоро Никола (Динамо) 24 1640 3 2 2 0 0
18.Клуб ЦСКАРондон Саломон (ЦСКА) 10 743 4 2 0 0 0
19.Клуб РоторФламарион Жовинью (Ротор) 20 1528 4 2 3 0 0
20.Клуб УфаАндрич Комнен (Уфа) 16 1343 3 1 1 0 0
21.Клуб КраснодарАри (Краснодар) 9 202 2 1 2 0 0
22.Клуб ТамбовАрхипов Артем (Тамбов) 11 822 3 1 3 0 0
23.Клуб СпартакБакаев Зелимхан (Спартак) 23 978 1 1 1 0 0
24.Клуб АрсеналБауэр Роберт (Арсенал, Ротор) 22 1972 1 1 9 0 0
25.Клуб КраснодарБерг Маркус (Краснодар) 21 1613 9 1 4 0 0
26.Клуб УфаБизяк Ловро (Уфа) 7 276 1 1 1 0 0
27.Клуб АхматИльин Владимир (Ахмат) 28 2029 9 1 6 0 0
28.Клуб КраснодарИонов Алексей (Краснодар, Ростов) 28 2178 5 1 3 0 0
29.Клуб КраснодарКабелла Реми (Краснодар) 24 1559 8 1 4 1 0
30.Клуб КраснодарКлассон Виктор (Краснодар) 24 1708 6 1 6 0 0
Страницы: 1