| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2006, Енисей (Красноярск) | 18 | 0 | 1324 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002, Енисей (Красноярск) | 25 | 2 | 2067 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2001, Енисей (Красноярск) | 23 | 1 | 1897 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2000, Енисей (Красноярск) | 31 | 1 | 2775 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 1999, Енисей (Красноярск) | 40 | 0 | 3527 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1998, Газовик-Газпром (Ижевск) | 27 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1997, Газовик-Газпром (Ижевск) | 24 | 1 | 1970 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 1996, Енисей (Красноярск) | 38 | 1 | 3420 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2006-2007, Енисей (Красноярск) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005, Енисей (Красноярск) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004, Енисей (Красноярск) | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003, Енисей (Красноярск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002, Енисей (Красноярск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001, Енисей (Красноярск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Восток |
| 2006, Сибиряк (Братск) | 15 | 0 | 1105 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2005, Енисей (Красноярск) | 25 | 0 | 1904 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2004, Енисей (Красноярск) | 21 | 6 | 1840 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2003, Енисей (Красноярск) | 23 | 2 | 2070 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Всего: | 319 | 14 | 26728 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 |