| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2011-2012, Черноморец (Новороссийск) | 7 | 2 | 455 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2010, КАМАЗ (Набережные Челны) | 34 | 1 | 2771 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 2009, КАМАЗ (Набережные Челны) | 30 | 0 | 2631 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2008, КАМАЗ (Набережные Челны) | 24 | 0 | 2128 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2007, КАМАЗ (Набережные Челны) | 19 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006, КАМАЗ (Набережные Челны) | 35 | 2 | 2904 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2005, КАМАЗ (Набережные Челны) | 20 | 0 | 1708 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2004, Газовик-Газпром (Ижевск) | 22 | 0 | 1428 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2003, Газовик-Газпром (Ижевск) | 23 | 0 | 1573 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2002, Газовик-Газпром (Ижевск) | 18 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2001, Газовик-Газпром (Ижевск) | 12 | 0 | 675 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2010-2011, КАМАЗ (Набережные Челны) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009, КАМАЗ (Набережные Челны) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008, КАМАЗ (Набережные Челны) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004, Газовик-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2002-2003, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002, Газовик-Газпром (Ижевск) | 3 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал-Поволжье |
| 2012-2013, Зенит (Ижевск) | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал |
| 2000, Зенит (Ижевск) | 3 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 266 | 5 | 21059 | 2 | 1 | 52 | 0 | 3 |