Тамбов | Тамбов-М |
|
Имя | Матчей в базе | Голы | Позиции | Дата рождения | ||
|
5 | 0 | D | 28.01.2001 | ||
|
5 | 0 | D | 06.01.1996 | ||
|
328 | 0 | GK | 02.08.1981 | ||
|
125 | 2 | D | 15.01.1990 | ||
|
101 | 1 | D | 08.12.1996 | ||
|
179 | 4 | D | 25.05.1993 | ||
|
5 | 0 | M | 14.12.1998 | ||
|
1 | 1 | CF | 09.10.2000 | ||
|
162 | 0 | GK | 08.07.1989 | ||
|
49 | 4 | M | 16.08.1993 | ||
|
29 | 2 | M | 22.01.1995 | ||
|
9 | 0 | M | 11.02.1994 | ||
|
67 | 7 | CF | 21.03.1992 | ||
|
34 | 5 | CF | 17.04.2000 | ||
|
52 | 3 | M | 16.07.2000 | ||
|
143 | 24 | CF | 07.03.1994 | ||
|
9 | 0 | D | 20.06.1997 | ||
|
16 | 1 | M | 03.11.1998 | ||
|
3 | 0 | CF | 07.05.2001 | ||
|
3 | 0 | M | 18.03.2000 | ||
|
1 | 0 | M | 27.02.1995 | ||
|
21 | 0 | D | 06.08.2000 | ||
|
12 | 1 | M | 30.03.1993 | ||
|
121 | 4 | D | 06.03.1990 | ||
|
11 | 0 | M | 08.03.1996 | ||
|
3 | 0 | M | 06.05.1992 | ||
|
16 | 0 | M | 10.01.1998 | ||
|
16 | 0 | D | 25.01.2001 | ||
|
9 | 0 | GK | 01.01.1994 | ||
|
75 | 2 | M | 13.06.1998 | ||
|
86 | 5 | M | 17.07.1993 | ||
|
16 | 0 | CF | 08.09.0199 | ||
|
12 | 4 | CF | 01.05.2003 | ||
|
17 | 2 | M | 12.08.2001 | ||
|
193 | 6 | D | 03.02.1989 | ||
|
48 | 6 | M | 21.04.1996 | ||
|
29 | 2 | M | 19.11.1995 | ||
|
39 | 0 | M | 10.06.1996 | ||
|
49 | 3 | D | 14.01.1994 | ||
|
28 | 1 | M | 05.06.1997 | ||
|
195 | 7 | M | 15.01.1988 | ||
|
175 | 7 | D | 16.03.1991 | ||
|
22 | 1 | CF | 05.04.2002 | ||
|
37 | 1 | M | 06.06.1995 | ||
|
23 | 0 | CF | 19.06.2000 | ||
|
7 | 0 | D | 01.08.1991 | ||
|
9 | 0 | D | 01.08.1989 | ||
|
19 | 1 | CF | 18.12.1994 | ||
|
2 | 0 | GK | 10.07.2001 | ||
|
16 | 0 | D | 25.01.2001 | ||
Страницы: 1 |