| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2004, Газовик-Газпром (Ижевск) | 20 | 1 | 903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2010-2011, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Газовик-Газпром (Ижевск) | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005, Газовик-Газпром (Ижевск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004, Зенит (Ижевск) | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал-Поволжье |
| 2010, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 11 | 0 | 334 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 18 | 0 | 413 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2008, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 26 | 4 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 20 | 2 | 927 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006, СОЮЗ-Газпром (Ижевск) | 15 | 1 | 377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005, Газовик-Газпром (Ижевск) | 21 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал |
| 2002, Зенит (Ижевск) | 5 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 149 | 12 | 5833 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |