| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 14 | 1 | 1167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 18 | 2 | 1548 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 25 | 1 | 2023 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 2007, Зенит (Санкт-Петербург) | 15 | 0 | 985 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 2006, Зенит (Санкт-Петербург) | 16 | 0 | 1034 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2005, Зенит (Санкт-Петербург) | 12 | 2 | 930 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2009-2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007, Зенит (Санкт-Петербург) | 5 | 0 | 336 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2004-2005, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Суперкубок России |
| 2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Всего: | 114 | 7 | 8684 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 |