| Бетсити-Кубок России |
| 2015-2016, Рязань (Рязань) | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Рязань (Рязань) | 4 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Звезда (Рязань) | 6 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Звезда (Рязань) | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Олимпия (Геленджик) | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Мостовик-Приморье (Уссурийск) | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010, Губкин (Губкин) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-2009, Спартак (Луховицы) | 3 | 0 | 206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008, Звезда (Серпухов) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007, Космос (Долгопрудный) | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Космос (Долгопрудный) | 6 | 0 | 536 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2004-2005, Салют (Белгород) | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Центр |
| 2018-2019, Салют (Белгород) | 15 | 0 | 1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018, Рязань (Рязань) | 20 | 0 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017, Рязань (Рязань) | 16 | 0 | 1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-2016, Рязань (Рязань) | 15 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Рязань (Рязань) | 29 | 3 | 2215 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Звезда (Рязань) | 28 | 1 | 1434 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Звезда (Рязань) | 14 | 1 | 1176 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Звезда (Рязань) | 9 | 1 | 776 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009, Губкин (Губкин) | 29 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2008, Спартак (Луховицы) | 33 | 1 | 2176 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2007, Губкин (Губкин) | 12 | 1 | 1045 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2006, Космос (Долгопрудный) | 26 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2005, Космос (Долгопрудный) | 32 | 1 | 2644 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2004, Космос (Долгопрудный) | 15 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002, Салют (Белгород) | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Юг |
| 2011-2012, Олимпия (Геленджик) | 23 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Вторая лига. Восток |
| 2010, Мостовик-Приморье (Уссурийск) | 29 | 5 | 2396 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Всего: | 377 | 14 | 26416 | 1 | 1 | 46 | 0 | 1 |