| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 2016-2017, Зенит (Санкт-Петербург) | 12 | 4 | 1042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 23 | 6 | 1581 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014-2015, Зенит (Санкт-Петербург) | 28 | 3 | 2225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Зенит (Санкт-Петербург) | 26 | 13 | 2116 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 12 | 2 | 880 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2011-2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 27 | 9 | 2145 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 27 | 10 | 2323 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2009, Зенит (Санкт-Петербург) | 8 | 0 | 684 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008, Зенит (Санкт-Петербург) | 10 | 10 | 874 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2007, Динамо (Москва) | 28 | 5 | 2446 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2006, Динамо (Москва) | 24 | 2 | 2066 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 2005, Динамо (Москва) | 27 | 4 | 2389 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2015-2016, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010, Зенит (Санкт-Петербург) | 3 | 0 | 222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-2009, Динамо (Москва) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-2007, Динамо (Москва) | 5 | 1 | 450 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Динамо (Москва) | 6 | 3 | 526 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2004-2005, Динамо (Москва) | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Суперкубок России |
| 2013, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011, Зенит (Санкт-Петербург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Всего: | 281 | 74 | 23293 | 1 | 4 | 59 | 0 | 2 |