| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2012-2013, Новокузнецк (Новокузнецк) | 26 | 1 | 2317 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2008, Новокузнецк (Новокузнецк) | 4 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007, Урал (Екатеринбург) | 16 | 0 | 1273 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2006, Урал (Екатеринбург) | 35 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2005, Урал (Екатеринбург) | 29 | 0 | 1574 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2014-2015, Динамо (Барнаул) | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Сахалин (Южно-Сахалинск) | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012-2013, Новокузнецк (Новокузнецк) | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Новокузнецк (Новокузнецк) | 5 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011, Новокузнецк (Новокузнецк) | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008, Урал (Екатеринбург) | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007, Урал (Екатеринбург) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006, Урал (Екатеринбург) | 2 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004, Динамо (Барнаул) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003, Динамо (Барнаул) | 3 | 1 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002, Амур-2010 (Благовещенск) | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001, Амур-2010 (Благовещенск) | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Восток |
| 2014-2015, Динамо (Барнаул) | 21 | 0 | 1818 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2013-2014, Сахалин (Южно-Сахалинск) | 21 | 1 | 1703 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-2012, Новокузнецк (Новокузнецк) | 33 | 4 | 2602 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2010, Новокузнецк (Новокузнецк) | 21 | 1 | 1574 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2009, Новокузнецк (Новокузнецк) | 24 | 0 | 2041 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2004, Динамо (Барнаул) | 27 | 11 | 2339 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2003, Динамо (Барнаул) | 24 | 8 | 1973 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2002, Динамо (Барнаул) | 28 | 8 | 2445 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2001, Амур-2010 (Благовещенск) | 28 | 3 | 2349 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2000, Амур-2010 (Благовещенск) | 16 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 374 | 38 | 28239 | 14 | 3 | 52 | 0 | 3 |