| Тинькофф Российская Премьер-Лига |
| 1995, КАМАЗ (Набережные Челны) | 16 | 1 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994, КАМАЗ (Набережные Челны) | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олимп-Первенство ФНЛ |
| 2001, Нефтехимик (Нижнекамск) | 22 | 4 | 669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1998, Нефтехимик (Нижнекамск) | 30 | 11 | 2168 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1997, Нефтехимик (Нижнекамск) | 35 | 7 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1996, Нефтехимик (Нижнекамск) | 36 | 3 | 2180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1995, Нефтехимик (Нижнекамск) | 5 | 1 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994, Торпедо (Владимир) | 22 | 5 | 1470 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Бетсити-Кубок России |
| 2005-2006, Сатурн (Набережные Челны) | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003, Урал (Екатеринбург) | 3 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002, Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001, Нефтехимик (Нижнекамск) | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вторая лига. Урал-Поволжье |
| 2005, Сатурн (Набережные Челны) | 12 | 5 | 766 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Первая лига. Центр |
| 1992, Гастелло (Уфа) | 27 | 3 | 1412 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Вторая лига. Урал |
| 2002, Урал (Екатеринбург) | 25 | 2 | 1194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2000, Нефтехимик (Нижнекамск) | 18 | 2 | 725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Всего: | 257 | 44 | 14004 | 1 | 0 | 15 | 1 | 4 |