Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Тинькофф Российская Премьер-Лига 2013-2014
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб ЦСКАДумбия Сейду (ЦСКА) 22 1560 18 4 4 0 0
2.Клуб РостовДзюба Артем (Ростов) 28 2487 17 5 2 0 0
3.Клуб ЗенитЖиванилдо Виейра (Зенит) 24 2021 16 3 5 0 0
4.Клуб СпартакМовсисян Юра (Спартак) 27 2056 16 2 5 0 0
5.Клуб ЗенитГомеш Алвеш (Зенит) 26 2116 13 0 1 0 0
6.Клуб ЛокомотивН'Дойе Даме (Локомотив) 27 1849 13 0 4 0 0
7.Клуб ЗенитРондон Саломон (Зенит, Рубин) 21 1602 13 0 2 0 0
8.Клуб АмкарПеев Георги (Амкар) 27 2162 12 8 2 0 0
9.Клуб ЦСКАТошич Зоран (ЦСКА) 27 1962 11 0 0 0 0
10.Клуб КраснодарВандерсон (Краснодар) 29 2394 10 0 5 0 0
11.Клуб ДинамоКокорин Александр (Динамо) 22 1744 10 0 3 0 0
12.Клуб УралГогниев Спартак (Урал) 26 2258 9 1 3 0 0
13.Клуб АхматАлмейда Аилтон (Ахмат) 29 2039 8 5 2 0 0
14.Клуб ДинамоКураньи Кевин (Динамо) 15 1077 8 2 5 1 0
15.Клуб СпартакХурадо Марин (Спартак) 29 2551 8 0 5 0 0
16.Клуб КраснодарШироков Роман (Краснодар, Зенит) 16 1227 8 1 3 0 0
17.Клуб КубаньБальде Ибрагим (Кубань) 19 1289 7 0 2 0 0
18.Клуб ДинамоВоронин Андрей (Динамо) 17 930 7 3 2 0 0
19.Клуб КраснодарЖоаозинью (Краснодар) 30 2575 7 2 3 0 0
20.Клуб ЦСКАМуса Ахмед (ЦСКА) 26 2066 7 0 2 0 0
21.Клуб ТомьПанченко Кирилл (Томь) 27 2032 7 2 4 0 0
22.Клуб ЛокомотивСамедов Александр (Локомотив) 30 2514 7 3 2 0 0
23.Клуб КраснодарАри (Краснодар) 18 1029 6 0 2 0 0
24.Клуб КубаньБукур Георге (Кубань) 28 1727 6 0 3 0 0
25.Клуб Крылья СоветовКабайеро Луис (Крылья Советов) 28 1563 6 0 3 0 0
26.Клуб РостовКалачев Тимофей (Ростов) 26 2290 6 0 9 0 0
27.Клуб ЗенитКержаков Александр (Зенит) 19 1113 6 0 2 0 0
28.Клуб АхматМаурисио (Ахмат) 29 2076 6 1 2 0 0
29.Клуб КубаньМельгарехо Лоренсо (Кубань) 17 1156 6 0 2 1 0
30.Клуб ДинамоНобоа Кристиан (Динамо) 29 2425 6 0 4 0 0
Страницы: 1