Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Вторая лига. Центр 2014-2015
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб ФакелБирюков Михаил (Факел) 28 2359 17 9 3 0 0
2.Клуб РязаньЖданкин Никита (Рязань) 26 2171 15 5 4 0 1
3.Клуб ТамбовАндреев Никита (Тамбов) 21 1724 13 0 2 0 0
4.Клуб ТамбовГригорян Роман (Тамбов) 26 1949 11 8 5 1 0
5.Клуб ВитязьБояров Игорь (Витязь) 20 1791 10 2 1 0 0
6.Клуб ФакелЗаболотный Антон (Факел) 19 1184 10 1 2 0 0
7.Клуб МеталлургКортава Дмитрий (Металлург) 28 2297 10 1 2 0 0
8.Клуб АвангардМалеев Артемий (Авангард) 26 1951 10 4 8 0 0
9.Клуб КалугаМинич Вадим (Калуга) 24 1953 10 2 4 0 1
10.Клуб ЛокомотивЧернышов Сергей (Локомотив) 25 1974 10 2 4 0 1
11.Клуб РязаньДанилин Вячеслав (Рязань) 28 2438 8 0 3 1 0
12.Клуб ВитязьКулишев Артём (Витязь) 20 1313 8 3 3 0 0
13.Маматюк Андрей (Зенит) 27 1906 7 1 5 0 0
14.Клуб ТамбовПоярков Денис (Тамбов, Металлург) 27 2430 7 3 6 0 0
15.Рыченков Андрей (Динамо) 28 1835 7 0 2 0 0
16.Клуб ОрелСиваев Артем (Орел, Выбор-Курбатово) 26 1708 7 0 0 0 0
17.Клуб РязаньТанделов Эльбрус (Рязань) 25 1783 7 1 3 0 0
18.Клуб ЛокомотивФатеев Игорь (Локомотив) 25 2018 7 0 2 0 0
19.Мотов Артем (Зенит) 25 1092 6 0 1 0 0
20.Клуб ПодольеПоварницын Евгений (Подолье) 28 2134 6 0 1 0 0
21.Клуб МеталлургПроцеров Максим (Металлург) 14 1087 6 1 3 0 0
22.Клуб АвангардПугачев Юрий (Авангард) 22 1099 6 0 2 0 0
23.Клуб КалугаСабанов Алексей (Калуга) 19 1137 6 1 3 0 0
24.Клуб ПодольеСеливанов Александр (Подолье) 25 1911 6 0 0 0 0
25.Клуб ТамбовТыняный Михаил (Тамбов) 24 869 6 2 0 0 0
26.Клуб ФакелАльшин Ильнур (Факел) 24 917 5 0 1 0 0
27.Клуб ПодольеЕпихин Антон (Подолье) 22 1092 5 1 4 0 0
28.Клуб ТамбовЗяблов Александр (Тамбов, Выбор-Курбатово) 22 1068 5 0 0 0 0
29.Клуб ЧертановоКосянчук Роман (Чертаново) 19 1250 5 1 2 0 0
30.Клуб АвангардНосов Александр (Авангард) 17 1206 5 0 1 0 0
Страницы: 1