Наш Instagram Наш канал на Youtube Наша группа Вконтакте Наш Твиттер
Последние новости

Тинькофф Российская Премьер-Лига 2015-2016
Сезон:

ТаблицаРезультатыКалендарьБомбардиры

  ИгрокМатчиМинутыГолыС пенальтиЖК2ЖККК
1.Клуб КраснодарСмолов Федор (Краснодар) 29 2542 20 0 3 0 0
2.Клуб СпартакПромес Куинси (Спартак) 30 2650 18 2 3 0 0
3.Клуб ЗенитЖиванилдо Виейра (Зенит) 27 2342 17 7 8 0 0
4.Клуб ЗенитДзюба Артем (Зенит) 30 2578 15 0 2 0 0
5.Клуб ЦСКАМуса Ахмед (ЦСКА) 30 2689 13 0 2 0 0
6.Клуб МордовияЛуценко Евгений (Мордовия) 27 1954 10 0 2 0 0
7.Клуб КраснодарМамаев Павел (Краснодар) 29 2467 10 3 3 0 0
8.Клуб СпартакМельгарехо Лоренсо (Спартак, Кубань) 27 1705 10 0 3 0 0
9.Клуб РостовАзмун Сердар (Ростов) 24 1276 9 0 6 0 0
10.Клуб АнжиБоли Янник (Анжи) 28 2065 9 2 5 0 0
11.Клуб АхматРыбусь Мацей (Ахмат) 28 2010 9 1 2 0 0
12.Клуб ЛокомотивСамедов Александр (Локомотив) 28 2520 9 1 4 0 0
13.Клуб УралГогниев Спартак (Урал) 17 1158 8 0 0 0 0
14.Клуб СпартакЖозе Луиш (Спартак) 24 1679 8 0 3 0 0
15.Клуб ЛокомотивИгнатьев Владислав (Локомотив, Кубань) 24 1719 8 1 2 0 0
16.Клуб ЛокомотивНиасс Умар (Локомотив) 15 1165 8 1 2 0 0
17.Клуб ЗенитШатов Олег (Зенит) 27 2188 8 0 2 0 0
18.Клуб РубинДевич Марко (Рубин) 19 1072 7 2 1 0 0
19.Клуб РостовПолоз Дмитрий (Ростов) 30 2135 7 3 2 0 0
20.Клуб УралСапета Александр (Урал) 29 2375 7 0 3 0 1
21.Клуб УралАсеведо Герсон (Урал) 22 1724 6 1 2 1 0
22.Клуб ЗенитГомеш Алвеш (Зенит) 23 1581 6 0 3 0 0
23.Клуб РостовЕрохин Александр (Ростов, Урал) 23 1723 6 0 6 0 0
24.Клуб ЗенитКокорин Александр (Зенит, Динамо) 18 1016 6 1 3 0 1
25.Клуб АнжиМаксимов Илья (Анжи) 22 1857 6 0 5 0 0
26.Клуб УралМанучарян Эдгар (Урал) 22 1180 6 1 0 0 0
27.Клуб МордовияМухаметшин Руслан (Мордовия) 28 2226 6 0 7 0 0
28.Клуб ЛокомотивШкулетич Петар (Локомотив) 18 945 6 0 1 0 0
29.Клуб КраснодарАри (Краснодар) 21 1292 5 0 2 0 0
30.Клуб КраснодарВандерсон (Краснодар) 22 950 5 0 2 0 0
Страницы: 1